加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508302 | 11-19 10:11 | 881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508301 | 11-19 10:08 | 164 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508300 | 11-19 10:04 | 116 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508299 | 11-19 10:01 | 370 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508298 | 11-19 09:57 | 800 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508297 | 11-19 09:54 | 022 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508296 | 11-19 09:50 | 449 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508295 | 11-19 09:47 | 110 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508294 | 11-19 09:43 | 070 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508293 | 11-19 09:40 | 964 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508292 | 11-19 09:36 | 623 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508291 | 11-19 09:33 | 843 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 12 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508290 | 11-19 09:29 | 000 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 9 | 6 | 13 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 13 | 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 | 13 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508289 | 11-19 09:26 | 378 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 14 | 3 | 7 | 14 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 14 | 4 | 7 | 13 | 14 | 1 | 13 | 8 | 2 | 4 | 14 | 11 | 14 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508288 | 11-19 09:22 | 366 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | 3 | 8 | 15 | 4 | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 15 | 3 | 15 | 6 | 1 | 14 | 15 | 2 | 14 | 9 | 3 | 5 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508287 | 11-19 09:19 | 151 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 1 | 9 | 16 | 5 | 16 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508286 | 11-19 09:15 | 658 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 17 | 6 | 17 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 17 | 2 | 17 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508285 | 11-19 09:12 | 841 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 18 | 3 | 11 | 18 | 1 | 18 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | 5 | 1 | 12 | 6 | 8 | 18 | 3 | 18 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508284 | 11-19 09:08 | 676 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 19 | 4 | 12 | 19 | 6 | 19 | 1 | 9 | 6 | 11 | 8 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 19 | 6 | 1 | 13 | 7 | 9 | 19 | 6 | 19 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508283 | 11-19 09:05 | 411 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 20 | 5 | 4 | 20 | 1 | 20 | 2 | 10 | 7 | 1 | 9 | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 | 20 | 7 | 1 | 14 | 8 | 10 | 20 | 1 | 20 | 3 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508282 | 11-19 09:01 | 500 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 5 | 21 | 6 | 1 | 5 | 2 | 21 | 3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 21 | 3 | 4 | 6 | 2 | 20 | 21 | 0 | 1 | 15 | 9 | 11 | 21 | 2 | 21 | 4 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3508281 | 11-19 08:58 | 587 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 22 | 7 | 2 | 5 | 3 | 22 | 4 | 12 | 1 | 2 | 11 | 22 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 22 | 1 | 2 | 16 | 10 | 12 | 22 | 3 | 7 | 5 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508280 | 11-19 08:54 | 579 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 7 | 23 | 8 | 3 | 5 | 4 | 23 | 5 | 13 | 2 | 3 | 12 | 23 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 23 | 2 | 3 | 17 | 11 | 13 | 23 | 4 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508279 | 11-19 08:51 | 437 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 24 | 9 | 4 | 1 | 5 | 24 | 6 | 14 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 24 | 3 | 4 | 18 | 12 | 14 | 24 | 5 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508278 | 11-19 08:47 | 680 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 9 | 25 | 10 | 1 | 2 | 6 | 25 | 7 | 15 | 4 | 5 | 14 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 8 | 25 | 0 | 5 | 19 | 13 | 15 | 25 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508277 | 11-19 08:44 | 135 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 26 | 8 | 16 | 5 | 6 | 15 | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 26 | 1 | 6 | 20 | 14 | 16 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508276 | 11-19 08:40 | 524 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 27 | 12 | 3 | 5 | 2 | 27 | 9 | 17 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 4 | 2 | 27 | 2 | 7 | 21 | 15 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508275 | 11-19 08:37 | 905 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | 2 | 28 | 13 | 4 | 1 | 3 | 28 | 10 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 | 5 | 3 | 28 | 3 | 8 | 22 | 16 | 1 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508274 | 11-19 08:33 | 884 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 29 | 14 | 5 | 2 | 4 | 29 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | 6 | 8 | 29 | 4 | 9 | 23 | 17 | 4 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508273 | 11-19 08:30 | 039 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 30 | 15 | 6 | 3 | 5 | 30 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 12 | 13 | 15 | 7 | 1 | 30 | 5 | 10 | 24 | 18 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 | 0 | 4 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 30 | 9 | 9 | 7 | 7 | 30 | 5 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 5 | 7 | 30 | 4 | 7 | 29 | 14 | 7 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 7 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 15 | 8 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 | 9 | 30 | 15 | 12 | 20 | 10 | 30 | 10 | 17 | 7 | 11 | 15 | 23 | 12 | 15 | 15 | 7 | 20 | 30 | 7 | 14 | 24 | 18 | 16 | 25 | 11 | 21 | 13 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 30 | 9 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。