新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048274 | 11-19 10:14 | 953 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048273 | 11-19 10:12 | 467 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048272 | 11-19 10:10 | 826 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048271 | 11-19 10:08 | 643 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048270 | 11-19 10:06 | 974 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048269 | 11-19 10:04 | 166 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048268 | 11-19 10:02 | 729 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048267 | 11-19 10:00 | 538 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048266 | 11-19 09:58 | 973 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048265 | 11-19 09:56 | 816 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048264 | 11-19 09:54 | 017 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048263 | 11-19 09:52 | 298 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048262 | 11-19 09:50 | 243 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 4 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048261 | 11-19 09:48 | 962 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 14 | 12 | 6 | 10 | 7 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 5 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 1 | 9 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048260 | 11-19 09:46 | 539 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 15 | 3 | 15 | 15 | 1 | 2 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048259 | 11-19 09:44 | 346 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 14 | 1 | 12 | 9 | 6 | 2 | 16 | 5 | 9 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 16 | 4 | 16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048258 | 11-19 09:42 | 469 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | 17 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 6 | 8 | 17 | 5 | 17 | 17 | 3 | 4 | 12 | 17 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048257 | 11-19 09:40 | 333 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 8 | 4 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 17 | 1 | 9 | 18 | 6 | 18 | 18 | 4 | 3 | 13 | 18 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048256 | 11-19 09:38 | 498 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | 9 | 5 | 19 | 8 | 12 | 1 | 3 | 18 | 2 | 10 | 19 | 9 | 19 | 19 | 5 | 1 | 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048255 | 11-19 09:36 | 955 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 13 | 10 | 9 | 20 | 9 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 20 | 1 | 20 | 20 | 6 | 2 | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048254 | 11-19 09:34 | 615 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 11 | 1 | 21 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 21 | 2 | 21 | 21 | 7 | 3 | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048253 | 11-19 09:32 | 724 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2 | 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 22 | 3 | 22 | 22 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048252 | 11-19 09:30 | 404 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 14 | 23 | 4 | 23 | 23 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048251 | 11-19 09:28 | 118 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 11 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 15 | 24 | 5 | 24 | 24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048250 | 11-19 09:26 | 756 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 12 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 16 | 25 | 6 | 25 | 25 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048249 | 11-19 09:24 | 323 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2 | 13 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 17 | 26 | 7 | 26 | 26 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048248 | 11-19 09:22 | 385 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | 3 | 14 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 10 | 18 | 8 | 8 | 27 | 27 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048247 | 11-19 09:20 | 405 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 17 | 4 | 15 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 18 | 8 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 11 | 19 | 1 | 9 | 28 | 28 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 17 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048246 | 11-19 09:18 | 336 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 18 | 5 | 16 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | 12 | 20 | 2 | 10 | 29 | 29 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 18 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048245 | 11-19 09:16 | 217 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 5 | 20 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 21 | 3 | 11 | 30 | 30 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | 14 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 9 | 14 | 5 | 14 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 29 | 14 | 30 | 30 | 29 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 20 | 10 | 22 | 9 | 14 | 10 | 14 | 18 | 13 | 21 | 26 | 11 | 30 | 30 | 16 | 7 | 16 | 19 | 8 | 18 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 30 | 30 | 3 | 9 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。