新加坡28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 13 大 17 单 19 双 11 小单 8 小双 5 大单 11 大双 6 庄 13 闲 14 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048278 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048277 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048276 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048274 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048273 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048272 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048270 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048268 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048267 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048266 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048265 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048264 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048263 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048262 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048261 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048259 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048258 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048257 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5048256 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048255 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048254 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048253 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048252 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048251 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048250 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048249 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。