台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065404 | 11-19 10:10 | 810 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065403 | 11-19 10:05 | 662 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065402 | 11-19 10:00 | 692 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065401 | 11-19 09:55 | 415 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065400 | 11-19 09:50 | 057 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065399 | 11-19 09:45 | 853 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065398 | 11-19 09:40 | 381 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065397 | 11-19 09:35 | 732 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065396 | 11-19 09:30 | 556 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065395 | 11-19 09:25 | 142 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065394 | 11-19 09:20 | 320 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 6 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065393 | 11-19 09:15 | 641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 3 | 7 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065392 | 11-19 09:10 | 279 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9 | 4 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065391 | 11-19 09:05 | 115 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065390 | 11-19 09:00 | 549 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 | 1 | 6 | 10 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065389 | 11-19 08:55 | 004 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 14 | 3 | 9 | 13 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065388 | 11-19 08:50 | 143 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 5 | 9 | 11 | 17 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 15 | 4 | 10 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065387 | 11-19 08:45 | 360 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 | 10 | 12 | 18 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 15 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 18 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065386 | 11-19 08:40 | 554 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 19 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065385 | 11-19 08:35 | 388 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 1 | 8 | 12 | 14 | 20 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065384 | 11-19 08:30 | 379 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 17 | 2 | 9 | 13 | 15 | 21 | 5 | 7 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065383 | 11-19 08:25 | 653 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 18 | 3 | 6 | 14 | 16 | 22 | 6 | 8 | 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 10 | 12 | 3 | 3 | 8 | 13 | 17 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065382 | 11-19 08:20 | 287 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 15 | 17 | 23 | 7 | 9 | 12 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 20 | 5 | 11 | 13 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065381 | 11-19 08:15 | 338 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 20 | 5 | 2 | 16 | 18 | 24 | 8 | 10 | 13 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 12 | 14 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065380 | 11-19 08:10 | 052 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 17 | 19 | 25 | 9 | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 22 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065379 | 11-19 08:05 | 118 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 4 | 18 | 20 | 26 | 10 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 23 | 8 | 14 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 3 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065378 | 11-19 08:00 | 399 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 8 | 5 | 19 | 21 | 27 | 11 | 1 | 16 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065377 | 11-19 07:55 | 694 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 9 | 6 | 20 | 22 | 28 | 12 | 2 | 17 | 4 | 11 | 3 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 16 | 3 | 6 | 4 | 14 | 19 | 5 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065376 | 11-19 07:50 | 172 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 25 | 10 | 1 | 21 | 23 | 29 | 13 | 3 | 18 | 5 | 12 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 11 | 17 | 2 | 7 | 1 | 15 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065375 | 11-19 07:45 | 436 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 22 | 24 | 30 | 14 | 4 | 19 | 3 | 13 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 12 | 18 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 12 | 0 | 2 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 14 | 4 | 14 | 9 | 5 | 29 | 14 | 30 | 29 | 7 | 29 | 9 | 7 | 4 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 14 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 6 | 25 | 11 | 9 | 22 | 24 | 30 | 15 | 11 | 19 | 15 | 13 | 9 | 15 | 12 | 12 | 23 | 12 | 18 | 14 | 10 | 15 | 16 | 20 | 17 | 19 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 30 | 14 | 2 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。